#1
9.5/10細單位適合度
【1】Italo Moda
香港品牌 · 中價電動、零靠牆、梳化床
- 保養最長 10 年包結構同電機,但 INITIAL 系列標準只有 1 年
- 送貨全港免運費,已包送貨組裝(抬樓另計)
- 入門電動I301 零距離電動梳化(132cm) $5,002
品牌排名梳化推介
香港梳化牌子咁多,芝華仕、茲曼尼、KUKA、IKEA、NITORI、實惠……邊個保養最長?邊個送貨最抵?編輯部逐個睇晒 12 個品牌官網,將保養、送貨、門市、價錢同細單位功能整理成一個排名,每項都附來源連結。
| # | 品牌 | 評分 | 保養 | 入門電動梳化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italo Moda | 9.5/10 | 最長 10 年包結構同電機,但 INITIAL 系列標準只有 1 年 | I301 零距離電動梳化(132cm) $5,002 |
| 2 | 茲曼尼 GIORMANI | 9/10 | 內結構 10 年,電機 3 年 | DERLEN 6588A 雙彈鉸(2.5 座起) $6,688 |
| 3 | 實惠 Pricerite | 7/10 | 官網未列明年期 | 華諾 TREVOR 兩座位電動 $4,599 |
| 4 | 顧家 KUKA HOME | 6.5/10 | 皮梳化彈鉸 10 年(後 8 年收零件費),非皮 1 年 | Bremen 2 人座電動(網店價) $5,999 |
| 5 | IKEA 宜家 | 6.5/10 | 10 年,電動部件 5 年 | RULLERUM 2 座電動躺椅 $5,799 |
| 6 | NITORI 宜得利 | 5/10 | 官網未列明 | HS608 電動梳化(1 座起) $1,990 |
| 7 | at.home | 5/10 | 官網未列明 | KELLY 布藝電動彈鉸 $4,699 |
| 8 | BoConcept | 4.5/10 | 框架 10 年,其他 5 年;冇電動款 | 官網未見 |
| 9 | 芝華仕 CHEERS | 4/10 | 官網未列明 | 50397 兩座位雙電動(經銷商價) $3,599 |
| 10 | MUJI 無印良品 | 4/10 | 只有一般條款 | 官網未見 |
香港品牌 · 中價電動、零靠牆、梳化床
香港品牌(1999 年創立) · 中價本地連鎖,主打港式高背彈鉸梳化
香港家品連鎖 · 大眾價,多品牌同場(華諾、芝華仕、Bedable 等)
中國品牌(1982 年杭州創立,上交所上市) · 中至中高價皮梳化、功能梳化
母公司敏華控股(港交所 01999) · 中價電動功能梳化,經多個經銷商同 Pricerite 發售
只計各品牌官網或可核實嘅公開資料(2026年10月9日查閱),冇做實驗室測試,亦唔計坐感呢啲主觀因素。官網冇寫明嘅項目計 0 分,因為買家落單前冇辦法核實。Italo Moda 用同一套準則評分。
| 保養清晰度(2 分) | 官網列明框架同電動機件保養年期:10 年框架+電機有保 = 2;有 10 年框架但電機較短、或只限部分系列 = 1.5;只有一般條款 = 0.5;官網未列明 = 0 |
|---|---|
| 送貨安裝(2 分) | 售價已包送貨同安裝 = 2;HK$1,000 或以下免運 = 1.5;有公開收費但要另加 = 1;官網未列明 = 0 |
| 細單位功能(2 分) | 有零靠牆/極靠牆電動款 = 1.5,再有 3 個或以上闊度選擇 = 2;有電動款但未見靠牆設計 = 1;冇電動款 = 0.5 |
| 梳化床同寵物布(2 分) | 有梳化床 = 1,有標明寵物/防抓布料款 = 1;有寵物款但未列布料規格 = 0.5 |
| 門市試坐(1 分) | 香港 5 間或以上可試坐門市 = 1;2–4 間 = 0.5;1 間或未確認 = 0 |
| 價錢透明度(1 分) | 官方網店公開標價 = 1;部分有標價 = 0.5;官方冇標價 = 0 |
本站由 Italo Moda 營運,準則偏重香港細單位需要(零靠牆、多闊度、梳化床),結果自然對主打呢類產品嘅品牌有利,請自行判斷。資料有錯漏或者品牌有更新,歡迎 WhatsApp +852 5508 5010 或電郵 care@italo-moda.com 通知,我哋會核實後更正。Natuzzi、La-Z-Boy 香港公開資料太少,暫不評分。
(全文完)
WhatsApp 傳張客廳相或者講低牆身闊度,門市同事免費幫你揀兩三款合適尺寸。