比較表
梳化尺寸比較表2026|11款梳化闊度、深度、電動功能一覽
一頁比較全部推介型號嘅闊度選項、深度、電動功能、零靠牆同梳化床尺寸。先量好牆身,再對返呢個表。
| 型號 | 闊度選項 | 深度 | 功能 | 零靠牆 | 床 | 網上價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oreo | 142/168/183/262 cm | — | 六電動(頭枕+推腰+腳踏) | ✓ | — | $8,699 起 |
| I301 | 132/168/185 cm | 86 cm | 雙電動腳踏(可升級六電動) | ✓ | — | $5,002 起 |
| I401 | 135/170/193/196/251/254 cm | — | 手動拉床 | — | 180cm 闊雙人床 | $7,499 起 |
| Brooks | 147/173/183/259 cm | — | 左右獨立電動貴妃(可加頭枕、推腰) | ✓ | 兩邊伸盡變床 | $7,299 起 |
| Bellagio | 76/165/180/196/274/353 cm | — | 三電動(頭枕+推腰+腳踏) | ✓ | — | $10,099 起 |
| Fububu | 178/196/216/254 cm | — | 左右獨立電動貴妃 | ✓ | 兩邊伸盡約 152×106cm | $8,499 起 |
| I403 | 155 cm | 114 cm | 電動開床 | ✓ | 200cm 長 | $5,999 起 |
| I404 | 132 cm | 89 cm | 手動拉床 | ✓ | 183×117cm | $3,699 起 |
| Snapsleep | 145/150/201/204 cm | 102 cm | 手動拉床 | — | 145×129cm(145cm 款) | $3,999 起 |
| PawsLounge | 186 cm | 96 cm | 非電動 | — | — | $4,599 起 |
| Donald | 137 cm | 95 cm | 手動 | ✓ | — | $4,499 起 |
尺寸參考 italo-moda.com 產品頁(2026年10月),「—」即產品頁未列明;實際尺寸按所選配置為準。
點用呢個表?
- 量梳化牆闊度,減 10–20cm 留位,搵闊度選項細過呢個數嘅型號
- 由牆量到茶几,扣 60cm 行人通道,睇深度夠唔夠
- 電動梳化要再計腳踏伸出 50–70cm
詳細步驟睇 細單位梳化量度 5 步驟。
唔肯定邊張擺得落?
WhatsApp 傳張客廳相或者講低牆身闊度,門市同事免費幫你揀兩三款合適尺寸。