型號對決 › 梳化
茲曼尼 SAXONY I vs Italo Oreo|梳化邊款好?價錢、尺寸、功能比較
茲曼尼 SAXONY I 定 Italo Oreo?兩款都係香港常見嘅梳化,編輯部用網頁公開規格,逐項比較價錢、闊度、深度、電動功能、保養同送貨。
資料:各品牌官網/經銷商網頁(2026年10月9日查閱)。
規格一覽
| 茲曼尼 SAXONY I | Italo Oreo | |
|---|---|---|
| 型號 | SAXONY I 6203A | Oreo 六電動零靠牆梳化 |
| 品牌 | 茲曼尼 GIORMANI | Italo Moda |
| 價錢 | $11,512 起(原價 $14,390) | $8,699 起(原價 $13,383) |
| 尺寸 | 闊 190cm × 深 94cm × 高 96cm | 闊 142/168/183/262cm |
| 功能 | 雙彈鉸、腳踏彈鉸;頁面未列明電動或手動;「可手動調校頭枕角度」 | 六電動(頭枕+推腰+腳踏) |
| 靠牆設計 | 貼牆零距離擺放 | 零靠牆 |
| 梳化床/伸展 | 深 94cm/153cm(頁面未標明 153cm 是否為打開後深度) | — |
| USB | 未列明 | 未列明 |
| 物料 | Grade 2 黃牛皮半真皮 (30H) / Grade 3 厚黃牛皮半真皮 (94H) | 多款布料/皮革可揀 |
| 保養 | 內結構 10 年,電機 3 年 | 最長 10 年(結構、電較、開關) |
| 送貨 | 滿 $1,000 免運,樓梯另計 | 全港免運費,已包送貨組裝(抬樓另計) |
| 門市 | 10 間 | 7 間 |
逐項邊款較好?
- 價錢:Italo Oreo 平 $2,813($8,699 vs $11,512,以2026年10月9日網頁價計)
- 闊度:Italo Oreo 最窄 142cm,比 茲曼尼 SAXONY I(190cm)窄 48cm,細單位較易擺
只比較網頁公開規格,唔包括坐感、用料手工等要親身試先知嘅因素。價錢會變,以品牌最新價錢為準。
資料來源(2026年10月9日查閱)
- 茲曼尼 SAXONY I:www.giormani.com/zh-hant/Product/EshopDetail/class-0/product-1210232/c
- Italo Moda:italo-moda.com 產品頁
仲揀緊?
WhatsApp 講低牆身闊度同預算,我哋幫你比較呢幾款擺唔擺得落。