型號資料 › 茲曼尼 › 梳化
茲曼尼 SAXONY I 規格比較|梳化$11,512,尺寸、功能、保養一覽
睇中 茲曼尼 SAXONY I?編輯部整理咗佢嘅價錢、尺寸、電動功能同保養,再同 Italo Moda 同其他品牌同價位型號逐項比較,幫你落單前睇清楚。
茲曼尼 SAXONY I 規格
| 茲曼尼 SAXONY I | |
|---|---|
| 型號 | SAXONY I 6203A |
| 品牌 | 茲曼尼 GIORMANI |
| 價錢 | $11,512 起(原價 $14,390) |
| 尺寸 | 闊 190cm × 深 94cm × 高 96cm |
| 功能 | 雙彈鉸、腳踏彈鉸;頁面未列明電動或手動;「可手動調校頭枕角度」 |
| 靠牆設計 | 貼牆零距離擺放 |
| 梳化床/伸展 | 深 94cm/153cm(頁面未標明 153cm 是否為打開後深度) |
| USB | 未列明 |
| 物料 | Grade 2 黃牛皮半真皮 (30H) / Grade 3 厚黃牛皮半真皮 (94H) |
| 保養 | 內結構 10 年,電機 3 年 |
| 送貨 | 滿 $1,000 免運,樓梯另計 |
| 門市 | 10 間 |
備註:官網未列明電動定手動彈鉸;另有 2.5 座(165cm)。
同價位型號比較
| 茲曼尼 SAXONY I | Italo Oreo | KUKA Easky 2座 | |
|---|---|---|---|
| 型號 | SAXONY I 6203A | Oreo 六電動零靠牆梳化 | KUKA 2座位半真皮梳化 KF.7050 - Easky |
| 品牌 | 茲曼尼 GIORMANI | Italo Moda | 顧家 KUKA HOME |
| 價錢 | $11,512 起(原價 $14,390) | $8,699 起(原價 $13,383) | $3,999・AEON 永旺(經銷商)經銷價 |
| 尺寸 | 闊 190cm × 深 94cm × 高 96cm | 闊 142/168/183/262cm | 闊 146cm × 深 89cm × 高 98cm |
| 功能 | 雙彈鉸、腳踏彈鉸;頁面未列明電動或手動;「可手動調校頭枕角度」 | 六電動(頭枕+推腰+腳踏) | 未列明 |
| 靠牆設計 | 貼牆零距離擺放 | 零靠牆 | 未列明 |
| 梳化床/伸展 | 深 94cm/153cm(頁面未標明 153cm 是否為打開後深度) | — | — |
| USB | 未列明 | 未列明 | 未列明 |
| 物料 | Grade 2 黃牛皮半真皮 (30H) / Grade 3 厚黃牛皮半真皮 (94H) | 多款布料/皮革可揀 | 半真皮 |
| 保養 | 內結構 10 年,電機 3 年 | 最長 10 年(結構、電較、開關) | 皮梳化彈鉸 10 年(後 8 年收零件費),非皮 1 年 |
| 送貨 | 滿 $1,000 免運,樓梯另計 | 全港免運費,已包送貨組裝(抬樓另計) | 滿 $10,000 免運,否則 $500 |
| 門市 | 10 間 | 7 間 | 5 間專門店(灣仔、將軍澳、沙田、荃灣、屯門)+ 4 個 AEON 專櫃 |
茲曼尼 SAXONY I vs Italo Oreo:邊款較好?
- 價錢:Italo Oreo 平 $2,813($8,699 vs $11,512,以2026年10月9日網頁價計)
- 闊度:Italo Oreo 最窄 142cm,比 茲曼尼 SAXONY I(190cm)窄 48cm,細單位較易擺
茲曼尼 品牌資料
保養:內結構(木框及彈簧功能件)10 年免費維修,電動機件 3 年;皮、布、縫線、海綿、梳化腳不保。自行搬遷要經檢查收費維修後保養先繼續生效。
送貨:滿 HK$1,000 免運費;樓梯費每件每層計,彈鉸/梳化床 1–5 樓 HK$150、6–10 樓 HK$220;舊梳化棄置 HK$200–750。
門市:10 間:銅鑼灣、北角、旺角麥花臣、九龍灣 MegaBox、荔枝角、沙田 HomeSquare、荃灣廣場、荃灣 8 咪半、元朗形點 2 期、將軍澳中心
其他梳化型號
資料來源(2026年10月9日查閱)
- 茲曼尼 SAXONY I:www.giormani.com/zh-hant/Product/EshopDetail/class-0/product-1210232/c
- Italo Moda:italo-moda.com 產品頁
想知邊款擺得落?
WhatsApp 講低牆身闊度同你睇緊嘅型號,我哋幫你逐項對比尺寸、功能同保養。
